| Soort | Maat | Aantal |
|---|---|---|
| Acer campestre | HO 6/8 | 350 |
| Acer campestre | HO 8/10 | 155 |
| Acer campestre | HO 10/12 | 50 |
| Acer campestre | HO 12/14 | 0 |
| Acer campestre 'Elsrijk' | HO 6/8 | 370 |
| Acer campestre 'Elsrijk' | HO 8/10 | 0 |
| Acer campestre 'Elsrijk' | HO 10/12 | 0 |
| Acer campestre 'Elsrijk' | HO 12/14 | 0 |
| Acer campestre 'Huiber's Elegant' | HO 6/8 | 119 |
| Acer campestre 'Huiber's Elegant' | HO 8/10 | 8 |
| Acer campestre 'Huiber's Elegant' | HO 10/12 | 70 |
| Acer campestre 'Huiber's Elegant' | HO 12/14 | 0 |
| Acer campestre 'Nanum' | HO 6/8 | 240 |
| Acer campestre 'Nanum' | HO 8/10 | |
| Acer platanoides | HO 6/8 | 15 |
| Acer platanoides | HO 8/10 | 35 |
| Acer platanoides | HO 10/12 | 0 |
| Acer platanoides | HO 12/14 | 0 |
| Acer pseudoplatanus | HO 6/8 | 30 |
| Acer pseudoplatanus | HO 8/10 | 65 |
| Acer pseudoplatanus | HO 10/12 | 0 |
| Acer plat. 'Emerald Queen' | HO 6/8 | 30 |
| Acer plat. 'Emerald Queen' | HO 8/10 | 175 |
| Acer plat. 'Emerald Queen' | HO 10/12 | 110 |
| Acer plat. 'Emerald Queen' | HO 12/14 | 0 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | HO 6/8 | 15 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | HO 8/10 | 80 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | HO 10/12 | 0 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | HO 12/14 | 0 |
| Acer plat. 'Globosum' | HO 6/8 | 35 |
| Acer plat. 'Globosum' | HO 8/10 | 200 |
| Acer plat. 'Globosum' | HO 10/12 | 110 |
| Acer plat. 'Globosum' | HO 12/14 | 5 |
| Alnus cordata | HO 8/10 | 35 |
| Alnus glutinosa | HO 8/10 | 20 |
| Alnus glutinosa | HO 12/14 | 6 |
| Alnus glutinosa | HO 14/16 | 5 |
| Alnus glutinosa | HO 16/18 | 3 |
| Alnus glutinosa | HO 18/20 | 2 |
| Amelanchier arb. 'Robin Hill' | HO 6/8 | 200 |
| "grondveredeling" | HO 8/10 | 6 |
| Betula pendula 'Youngii" | Ha (1/2T) | 5 |
| Betula pendula 'Youngii" | HO 6/8 | 165 |
| Betula pendula 'Youngii" | HO 8/10 | 35 |
| Castanea sativa | HO 6/8 | 40 |
| Castanea sativa | HO 8/10 | 95 |
| Castanea sativa | HO 10/12 | 0 |
| Castanea sativa | HO 12/14 | 0 |
| Castanea sativa | HO 14/16 | 0 |
| Castanea sativa | HO 16/18 | 0 |
| Castanea sativa | HO 18/20 | 0 |
| Castanea sat. 'Lyon' | HO 6/8 | 20 |
| Castanea sat. 'Lyon' | HO 8/10 | 15 |
| Castanea sat. 'Lyon' | HO 10/12 | 0 |
| Castanea sat. 'Lyon' | HO 12/14 | 31 |
| Castanea sat. 'Lyon' | HO 14/16 | 0 |
| Carpinus betulus | HO 8/10 | 65 |
| Carpinus betulus | HO 10/12 | 60 |
| Carpinus betulus | HO 12/14 | 0 |
| Carpinus betulus | HO 14/16 | 4 |
| Corylus colurna | HO 8/10 | 70 |
| Corylus colurna | HO 10/12 | 5 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | HA (1/2T) | 60 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | HO 6/8 | 400 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | HO 8/10 | 350 |
| Crataegus monogyna | HA (1/2T) | 5 |
| Crataegus monogyna | HO 6/8 | 10 |
| Crataegus monogyna | HO 8/10 | 6 |
| Gleditsia triacanthos | HO 6/8 | 5 |
| Gleditsia triacanthos | HO 8/10 | 20 |
| Gleditsia triacanthos | HO 10/12 | 7 |
| Gleditsia triacanthos 'Inermis' | HO 6/8 | 26 |
| Gleditsia triacanthos 'Inermis' | HO 8/10 | 48 |
| Gleditsia triacanthos 'Inermis' | HO 10/12 | 0 |
| Gleditsia triacanthos 'Inermis' | HO 12/14 | 1 |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | HO 6/8 | 100 |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | HO 8/10 | 45 |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | HO 10/12 | 0 |
| Platanus hispanica (=acerifolia) | HO 6/8 | 185 |
| Platanus hispanica (=acerifolia) | HO 8/10 | 135 |
| Platanus hispanica (=acerifolia) | HO 10/12 | 15 |
| Platanus hispanica (=acerifolia) | HO 12/14 | 5 |
| Platanus hispanica 'Alphen's Globe' | HO 6/8 | 65 |
| Platanus hispanica 'Alphen's Globe' | HO 8/10 | 500 |
| Platanus hispanica 'Alphen's Globe' | HO 10/12 | 0 |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | HO 6/8 | 205 |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | HO 8/10 | 235 |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | HO 10/12 | 45 |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | HO 12/14 | 9 |
| Pyrus communis 'Beech Hill' | HO 6/8 | 65 |
| Pyrus communis 'Beech Hill' | HO 8/10 | 20 |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | HA (1/2T) | 50 |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | HO 6/8 | 195 |
| Quercus palustris | HO 6/8 | 0 |
| Quercus palustris | HO 8/10 | 0 |
| Sophora japonica | HO 6/8 | 13 |
| Sophora japonica | HO 8/10 | 5 |
| Sophora japonica | HO 10/12 | 1 |
| Sophora japonica "Pendula" | HA (1/2T) | 2 |
| Sophora japonica "Pendula" | HO 6/8 | 175 |
| Sophora japonica "Pendula" | HO 8/10 | 25 |
| Tilia cordata 'Greenspire' | HO 8/10 | 0 |
| Tilia europaea 'Pallida' | HO 6/8 | 100 |
| Tilia europaea 'Pallida' | HO 8/10 | 165 |
| Tilia europaea 'Pallida' | HO 10/12 | 10 |
| Tilia platyphyllos | HO 6/8 | 8 |
| Tilia platyphyllos | HO 8/10 | 5 |
| Tilia platyphyllos | HO 10/12 | 1 |
| Tilia tomentosa 'Pendula' (=petioloris) | HO 6/8 | 5 |
| Tilia tomentosa 'Pendula' (=petioloris) | HO 8/10 | 14 |
| Tilia tomentosa 'Pendula' (=petioloris) | HO 10/12 | 8 |
Geen soorten gevonden voor “”.
Probeer een andere zoekterm.
Beschikbaarheid wisselt per seizoen · vraag een offerte voor actuele voorraad en prijzen.
Een soort niet gevonden?
Wij kweken op vraag en denken graag mee over alternatieven voor uw project.